
Hμ/νία: 04/06/2023
Ώρα: 08:00
Απόσταση: 21,1 χλμ.
Χάρτης Διαδρομής

Σταθμοί
χλμ | Τοποθεσία | Νερό | Αλμυρά | Coca cola | Ηλεκτρολύτες | Αποξηραμένα Φρούτα | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ερέτρια | ![]() | |||||
3 | ![]() | ||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11 | Βασιλικό (Κεντρικός Σταθμός) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
18 | ![]() | ![]() | |||||
21 | Χαλκίδα | ![]() |
Hμ/νία: 04/06/2023
Ώρα: 08:00
Απόσταση: 21,1 χλμ.
χλμ | Τοποθεσία | Νερό | Αλμυρά | Coca cola | Ηλεκτρολύτες | Αποξηραμένα Φρούτα | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ερέτρια | ![]() | |||||
3 | ![]() | ||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11 | Βασιλικό (Κεντρικός Σταθμός) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
18 | ![]() | ![]() | |||||
21 | Χαλκίδα | ![]() |
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
© 2025 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ.